Opis
Tehnične parametre
Lastnosti izdelka
Varno in zanesljivo
- Z zaščito pred otokom, zaščito pred zamenjavo polarnosti PV, zaščito pred zamenjavo polarnosti baterije, nadzorom izolacije,
nadzor diferenčnega toka, AC prenapetostna zaščita, AC prenapetostna zaščita, zaščita kratkega stika.
Prijazen in prilagodljiv
- Manj hrupa zaradi odsotnosti zunanjih hladilnih ventilatorjev; Podpira dostop do dizelskega generatorja;
- Podpira polno praznjenje, samodejno upravljanje polnjenja in praznjenja baterije.
Ekonomično in praktično
- Bolj ekonomično je podpirati več načinov delovanja; Lahko je kot UPS za pomembne obremenitve, ko je napajanje izklopljeno.
Specifikacije izdelka
| Model | Roca 10KH | ||
| Vnos PV niza | |||
| Maks. PV vhodna moč (kW) | 15 | Maks. Vhodni tok na MPPT (A) | 18/18 |
| Maks. PV napetost (V) | 1,000 | Maks. Tok kratkega stika (A) | 25/25 |
| Razpon napetosti MPPT (V) | 180~850 | Število sledilnikov MPPT | 2 |
| Razpon napetosti MPPT polne moči (V) | 430~850 | Število nizov na MPPT sledilnike | 1/1 |
| Min. Vhodna napetost/zagonska napetost (V) | 125/180 | Nazivna PV vhodna napetost (V) | 700 |
| AC izhod | |||
| Nazivna izhodna moč v omrežje (kVA) | 10 | Maks. Izhodni tok v omrežje (A) | 15.9 |
| Maks. Navidezna moč v omrežje (kVA) | 11 | Nazivna omrežna napetost (V) | 380/400,3W+N+PE |
| Maks. Navidezna moč iz omrežja (kVA) | 22 | Nazivna frekvenca omrežja (Hz) | 50/60 |
| Maks. Navidezni tok iz omrežja (A) | 31.8 | THDi | <3% |
| Nazivni izhodni tok v omrežje (A) | 14.4 | ||
| Parameter baterije | Maks. Moč polnjenja/praznjenja (kW) | 11 | |
| Razpon napetosti baterije (V) | 125~600 | ||
| Optimalno območje delovne napetosti baterije (V) | 150~550 | ||
| Maks. Tok polnjenja/praznjenja (A) | 50 | ||
| Ocenjeno. Tok polnjenja/praznjenja (A) | 40 | ||
| Vrsta baterije | Litijeva/svinčeva kislina | ||
| Komunikacijski vmesnik | LAHKO | ||
| Izhod EPS | Nazivna izhodna moč (kVA) | 10 | |
| Maks. Navidezna moč (kVA) | 11 | ||
| Nazivni izhodni tok (A) | 14.4 | ||
| Maks. Izhodni tok (A) | 15.9 | ||
| Nazivna izhodna napetost (V) | 400,3W+N+PE | ||
| Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50/60 | ||
| THDu | <2% | ||
| Maks. Učinkovitost | 98.20% | ||
| Evropa Učinkovitost | 97.50% | ||
| Učinkovitost MPPT | 99.90% | ||
| Maks. Učinkovitost polnjenja/praznjenja baterije | 97.50% | ||
| Splošni podatki | Dimenzije Š*V*G (mm) | 530*560*220 | |
| Neto teža (kg) | 32 | ||
| Zaščita pred vdorom | IP65 | ||
| Območje delovne temperature (stopinja) | -35~60 | ||
| Relativna vlažnost | 0~100% | ||
| Delovna višina (m) | 4,000 (>2,000 Zmanjšanje) | ||
| Lastna poraba ponoči (W) | <15 | ||
| Hlajenje | Naravno | ||
| Emisija hrupa (dB) | Manjše ali enako 35 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN | ||
| 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, | |||
| IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, | |||
| IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 | |||
| HMI | LCD; APP | ||
| V mreži | Evropa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poljska:EN50549-1: | ||
| 2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Nemčija: | |||
| VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100 | |||
| (VDE V 0124-100): 2020, Južna Afrika: | |||
| NRS 097-2-1:2017 Izdaja 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, | |||
| Španija:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07, | |||
| IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, | |||
| Madžarska:EN50549-1:2019/RFG:2016/Madžarska, Italija CEI 0-21 | |||
| Varnostni standard | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | ||
| Prikaz komunikacije | HMI | LCD; APP | |
| BMS | LAHKO | ||
| EMS/meter | RS485/RS485 | ||
| Podprt komunikacijski vmesnik | WIFI / GPRS | ||
Priljubljena oznake: trifazni ESS hibridni pretvornik, Kitajska trifazni ESS hibridni pretvornik proizvajalci, dobavitelji, tovarna







